咨询热线
一体式智能云漏电保护器
K1 Pro


主要技术参数
本体形态 | 1P+N | 尺寸 | 88*54*50.6(mm) |
通讯方式 | 4G、485 | 瞬时脱扣类型 | C、D |
额定工作电压 | 230V | 最大额定电流 | 63A |
额定极限短路分断能力(A) | 6000A | 占位空间 | 3P |
额定漏电保护电流 | 30mA |
产品选型表
型号 | 名称 | 通讯方式 | 极数 | 脱扣类型 | 脱扣类型 | 额定电流 | 占位空间 |
DR-K1Pro-4G-C32 | 一体式智慧云漏电保护器2P | 4G | 1P+N | C | D | 32A | 3P |
DR-K1Pro-4G-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3P | ||
DR-K1Pro-485-C32 | 485 | 1P+N | C | D | 32A | 3p | |
DR-K1Pro-485-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3p | ||
DR-K1Pro-4G-C32 | 一体式智慧云漏电流监控保护器 | 4G | 1P+N | C | D | 16A | 3p |
DR-K1Pro-4G-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3p | ||
DR-K1Pro-485-C32 | 485 | 1P+N | C | D | 32A | 3p | |
DR-K1Pro-485-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3p | ||
场景应用
总路控制
数据统计
优势
改造成本低,节省纵向空间,便于安装(注:可改造成套方案的主开关,可外接漏电检测附件)
软件管理
层级管理设置、网络版集中管理、局域网版集中管理。
功能特点
实时监控用电状态、温度、功率等变化
远程控制、漏电自检、短路保护、漏电保护、过压保护、 欠压保护、过温保护、过流保护、过载保护、远程锁定、故障推送、定时功能、限定电量
用电记事本(含峰谷电计费)
下一篇:一体式智能云总开断路器