咨询热线
一体式智能云总开断路器(中国移动首选产品)
DR-I9Pro-4G-C63


主要技术参数
本体形态 | 2P | 尺寸 | 88*54*50.6mm |
通讯方式 | 4G、485 | 瞬时脱扣类型 | C、D |
额定工作电压 | 230V | 最大额定电流 | 100A |
额定极限短路分断能力(A) | 6000A | 占位空间 | 3P |
产品选型表
型号 | 名称 | 通讯方式 | 极数 | 脱扣类型 | 脱扣类型 | 额定电流 | 占位空间 |
DR-I9Pro-4G-C32 | 一体式智慧云总开断路器2P | 4G | 1P+N | C | D | 32A | 3P |
DR-I9Pro-4G-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3P | ||
DR-I9Pro-4G-C80 | 1P+N | C | D | 80A | 3p | ||
DR-I9Pro-4G-C100 | 1P+N | C | D | 100A | 3p | ||
DR-I9Pro-485-C32 | 485 | 1P+N | C | D | 32A | 3p | |
DR-I9Pro-485-C63 | 1P+N | C | D | 63A | 3p | ||
DR-I9Pro-485-C80 | 1P+N | C | D | 80A | 3p | ||
DR-I9Pro-485-C100 | 1P+N | C | D | 100A | 3p | ||
场景应用
总路控制
数据统计
软件管理
层级管理设置、网络版集中管理、局域网版集中管理。
功能特点
实时监控用电状态、温度、功率等变化
远程控制、短路保护、过压保护、 欠压保护、过温保护、过流保护、过载保护、远程锁定、故障推送、定时功能、限定电量
用电记事本(含峰谷电计费)
上一篇:一体式智能云漏电保护器