咨询热线
智能云塑壳断路器
DRYMCB-SK-400CYJ


主要技术参数
极数 | 3P+N | 额定剩余动作电流l△n(mA) | 30/50/75/100/200/300/500/600/800/Auto |
壳架等级额定电流(A) | 250 | 剩余动作时间特性 | 延时型/非延时型 |
额定工作电压Ue(V) | AC 400/50HZ | 延时型极限不驱动时间(s) | 0.06/0.1/0.2可选:2l△n |
额定绝缘电压Ui(V) | AC 1000 | 分断时间(s) | l△n 0.5 2l△n 0.2 5l△n 0.15 |
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 自动重合闸时间(s) | 20-60 |
飞弧距离(mm) | /50 | 过压保护值(V ) | 设置值(250~300)/默认值275V |
极限短路分断能力lcu(kA) | 50 | 欠压保护值(V ) | 设置值(100~200)/默认值145V |
运行短路分断能力lcs(kA) | 35 | 缺项保护值(V ) | 设置值(10~100)/默认值145V |
额定剩余短路接通(分断)能力l△n(mA) | 12.5 | 联控延迟时间(ms) | 40ms |
剩余电流动作特性 | AC型 | 通讯延迟时间(ms) | 200ms |
产品选型表
型号 | 名称 | 极数 | 脱扣类型 | 额定电流 | 占位空间 |
DRYMCB-SK-250A | 智慧云塑壳断路器 | 3P+N | AC | 250A | 240*142*138mm,4.2kg |
DRYMCB-SK-400A | 3P+N | AC | 400A | 336*198*180mm,9kg | |
DRYMCB-SK-630A | 3P+N | AC | 630A | 336*198*180mm,10.2kg |
功能特点
过载保护、短路保护、剩余电流保护、自动重合闸、缺相保护、过压保护、欠压保护
上一篇:智能云三相四线总开断路器
下一篇:智能云主机