咨询热线
智能云漏保(36mm)
DRYMCB-C40L


主要技术参数
极数 | 1P+N | 尺寸 | 88*36*50.6(mm) |
额定工作电压 | 230V | 瞬时脱扣器类型 | C、D |
通讯方式 | 485 | 额定漏电保护电流 | 30mA |
额定极限短路分断能力(A) | 6000A | 壳架等级电流(A) | 40 |
占位空间 | 2P | ||
C型额定电流(A) | 6A、 10A、 16A、 20A、25A、 32A、 40A | ||
D型额定电流(A) | 6A、 10A、 16A、 20A、25A、 32A、 40A |
产品选型表
型号 | 名称 | 极数 | 脱扣类型 | 脱扣类型 | 额定电流 | 占位空间 |
DRYMCBS-C16L | 智慧云漏电保护器 | 1P+N | C | D | 16A | 2P |
DRYMCBS-C20L | 1P+N | C | D | 20A | 2P | |
DRYMCBS-C32L | 1P+N | C | D | 32A | 2P | |
DRYMCBS-C40L | 1P+N | C | D | 40A | 2P | |
DRYMCBS-C16L | 智慧云漏电流监控保护器 | 1P+N | C | D | 16A | 2P |
DRYMCBS-C20L | 1P+N | C | D | 20A | 2P | |
DRYMCBS-C32L | 1P+N | C | D | 32A | 2P | |
DRYMCBS-C40L | 1P+N | C | D | 40A | 2P | |
功能特点
短路保护、漏电保护、过压保护、欠压保护、失压保护、过温保护、过流(过载)保护、限定功率、双向控制、双向锁定、产品自检、计量功能
下一篇:智能云总开带漏电保护器(成套)